location_on Frankfurter Straße 93
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | +4923313061761 |
E-Mail Adresse | Shahid.mahmoode77@gmail.com |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
58095 | Hagen | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
42279 | - | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
42389 | - | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
42477 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
44139 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
44141 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
44149 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
44225 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
44227 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
44229 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
44265 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
44267 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
44269 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
44287 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
44289 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
45541 | - | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
58089 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
58091 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
58093 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
58095 | - | 15,00 | 20 min. | 0,00 | 2,50 |
58097 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
58099 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
58119 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
58135 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
58239 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
58256 | - | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
58285 | - | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
58300 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
58313 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
58332 | - | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
58339 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
58513 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
58553 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
58579 | - | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 2,50 |
58636 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
58638 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
58640 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
58642 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
58644 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
58762 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
58761 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
59439 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
59439 | - | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
10.00% Extra Rabatt Bei Abholung
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 15,90shopping_cart
Gebratenes Lammfleischstück mit Kartoffeln Zubereitet in einer pikant scharfen Sauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 14,50shopping_cart
mit Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 12,50shopping_cart
mit indischem Rahmkäse, Sahnesauce, Mandeln und Kokosraspeln
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 15,50shopping_cart
mit zartem Lammfleisch, Hühnerfleisch, Zwiebeln, Rosinen, Mandeln, verschiedenem Gemüse und Gewürzen in einer indischen Sauce, ohne Basmati-Reis
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 14,90shopping_cart
mit gegrillten Hähnchenfleischstücken in Currysauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 5,50shopping_cart
verschiedenes paniertes und frittiertes Gemüse
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 13,90shopping_cart
Pangasius Filet in pikanter Currysauce
Shahid mahmood
Namaste restaurant
Frankfurter Straße 93
58095 Hagen
info@namasterestaurant-hagen.de